Teknisk information
Dörrens uppbyggnad
-Karm 55x104 - Furu, obehandlad
-Tätningslist EPDM
-Ramträ 55x 40 furu
-55 mm freonfri cellplastisolering
-0,5 mm aluminiumplåt
-HDF Boardskiva
-Aluminiumskena
-Tätningslist EPDM
-Tröskel i aluminium / ädelträ 25x104
-Gångjärn med bakkantsäkring
-Spår för dörrbleck i tröskel
-Glas 3-glas isolerruta T4-12/9
-Lås ASSA 2002 alt. dormakaba 9192/91925
-Justerbart säkerhetsslutbleck
-U-värde: tät dörr = 0,77, glasad dörr = från 0,9
Extra valmöjligheter
Mot tillägg är det möjligt att få:
- Inåtgående dörr (gäller endast enkeldörrar)
- Insidan försedd med dekorlister resp. spårning (lika som utsidan)
- Brandklassning EI30 (gäller endast vissa enkeldörrar)
- Extra lågt U-värde, lågenergidörr, från 0,65
- Säkerhetsdörr klass RC2 eller RC3 (gäller endast enkeldörrar)
De flesta modeller går att tillverka i specialmått.
Vi tillverkar i viss mån även dörrar efter Er ritning och specifikationer.


Dörrblad- och karmyttermått
Produkt | B = bredd(mm) H = Höjd (mm) | |||||
Karm | Dörrblad | |||||
Modul | B | H | B | B | H | |
Dörr | 10-21 | 988 | 2080 | 905 | 2025 | |
Dörr | 10-20 | 988 | 1980 | 905 | 1925 | |
Dörr | 9-21 | 888 | 2080 | 805 | 2025 | |
Dörr | 9-20 | 888 | 1980 | 805 | 1925 | |
Sidoljus | 4-21 | 384 | 2080 | |||
Sidoljus | 3-21 | 284 | 2080 | |||
Sidoljus | 4-20 | 384 | 1980 | |||
Sidoljus | 3-20 | 284 | 1980 | |||
Överljus5) | 9/10-2/3/4 | lika dörr | 186,286,386 | |||
Överljus6) | 13/14/15-2/3/4 | lika dörr | 186,286,386 | |||
Pardörr | 15-21 | 1488 | 2080 | 664/7551) | 718/7012) | 2025 |
Pardörr | 14-21 | 1388 | 2080 | 614/7051) | 668/6512) | 2025 |
Pardörr | 13-21 | 1288 | 2080 | 564/6551) | 618/6012) | 2025 |
Garageport3) | 25-21 | 2488 | 20674) | 1217/12002) | 2025 | |
Garageport3) | 25-20 | 2488 | 19674) | 1217/12002) | 1925 | |
Garageport3) | 24-21 | 2388 | 20674) | 1167/11502) | 2025 | |
Garageport3) | 24-20 | 2388 | 19674) | 1167/11502) | 1925 | |
1,5-dörr7) | 15-21 | 1488 | 2080 | 514/905 | 2025 | |
1,5-dörr7) | 14-21 | 1388 | 2080 | 414/905 | 2025 | |
1,5-dörr7) | 13-21 | 1288 | 2080 | 414/805 | 2025 | |
1,5-dörr8) | 15-21 | 1488 | 2080 | 414/1005 | 2025 | |
1,5-dörr8) | 14-21 | 1388 | 2080 | 414/905 | 2025 | |
1,5-dörr8) | 13-21 | 1288 | 2080 | 314/905 | 2025 |
Anmärkning
1) Osymetrisk delning 2) Symetrisk delning
3) Ingen tröskel 4) Ök karm - Uk dörrblad
5) Två stående spröjs 6) Tre stående spröjs
7) Modellerna Edshult, Glasmästeri & Åsleden
8) Modellen Norsbro
Fritt öppningsmått För att räkna ut det fria öppningsmåttet för pardörr ta gångdörrens mått minus 87 mm.
A- & B-mått
Vid beställning av cylinderbehör behövs dessa.
Modell | A-mått | B-mått |
Alla - förutom nedanstående | 64 | 21 |
Grytnäs & Vaverön | 72 | 29 |
Leksand RTD, RTD-F, FD, RTP | 81 | 38 |
Anmärkning
A mått (mm) = Dörrbladets tjocklek
B mått (mm) = Mått från utsida dörrblad till centrum låskista
Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på innan beställning.